序号 | 日期 | 七星彩开奖 #########(元/斤) | 涨跌幅度 |
1 | 23/06/06 | 4.24 | 3.16% |
2 | 23/06/05 | 4.11 | 0% |
3 | 23/06/04 | 4.11 | 0.74% |
4 | 23/06/03 | 4.08 | 0% |
5 | 23/06/02 | 4.08 | 0% |
6 | 23/06/01 | 4.08 | 0% |
7 | 23/05/31 | 4.08 | 1.24% |
8 | 23/05/30 | 4.03 | 0% |
9 | 23/05/29 | 4.03 | -0.98% |
10 | 23/05/28 | 4.07 | -0.25% |
11 | 23/05/27 | 4.08 | -0.73% |
12 | 23/05/26 | 4.11 | -1.2% |
13 | 23/05/25 | 4.16 | 0% |
14 | 23/05/24 | 4.16 | 0% |
15 | 23/05/23 | 4.16 | 0% |
16 | 23/05/22 | 4.16 | 3.23% |
17 | 23/05/21 | 4.03 | 2.54% |
18 | 23/05/20 | 3.93 | 1.29% |
19 | 23/05/19 | 3.88 | 0% |
20 | 23/05/18 | 3.88 | 0% |
21 | 23/05/17 | 3.88 | 0.78% |
22 | 23/05/16 | 3.85 | -0.77% |
23 | 23/05/15 | 3.88 | -4.2% |
24 | 23/05/14 | 4.05 | 0% |
25 | 23/05/13 | 4.05 | 0% |
26 | 23/05/12 | 4.05 | -2.41% |
27 | 23/05/11 | 4.15 | -1.66% |
28 | 23/05/10 | 4.22 | -1.17% |
29 | 23/05/09 | 4.27 | 2.4% |
30 | 23/05/08 | 4.17 | 0% |
31 | 23/05/07 | 4.17 | -3.7% |
32 | 23/05/06 | 4.33 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |